西区上新地2丁目
こちらの土地は前面道路6m以上です♪平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます♪土地面積は124.87㎡(公簿)あります♪売地をお探しの方におすすめの土地です♪お客様のご要望に沿った山陽本線大久保周辺の不動産情報なら当社にお任せください♪知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします(*^_^*)
物件情報
西区上新地2丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市西区上新地2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,880万円~3,080万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 124.87㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 37.77坪 | 坪単価 | 49.77万円~105.66万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です☆こちらの土地は前面道路6m以上です☆土地面積は124.87㎡(公簿)あります☆周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです☆神戸市西区エリアでの不動産探しなら、情報量豊富な当社にぜひお任せください☆住環境の充実している、お薦めの山陽本線大久保周辺の情報もご案内(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西区上新地2丁目の販売区画情報