明石市東朝霧丘
戸建て物件をお探しの方は、便利な価格からなる中古物件はいかがでしょうか◎不動産の活用法はさまざまです◎ご自身に適した不動産物件をお求めであれば、お気軽に当社へご連絡ください◎まずはお問い合わせからお待ちしております(*^_^*)
物件情報
明石市東朝霧丘 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 兵庫県明石市東朝霧丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,049万円~2,899万円 | 築年月(築年数) | 1986年 10月 ( 築39年 ) |
| 建物面積/坪数 | 96.79㎡~117.58㎡/29.27坪~35.56坪 | 土地面積/坪数 | 131.65㎡~157.02㎡/39.82坪~47.49坪 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 明石市近辺での物件情報:大好評のあの物件「明石市東朝霧丘」☆快適な室内環境を持つ、中古の一戸建て物件です☆お客様の物件に対する条件をお聞かせください☆その条件に適った物件を当社が提案いたします☆ぜひ当社の利用をご検討くださいませ(#^^#) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市東朝霧丘の販売物件情報















